| LAYANAN | FEE |
| PLN |
|
| - | PLN Postpaid (Admin 2500) | 1.500 |
- - - | PLN Prepaid (Admin 1900) Nontaglist (Admin ) MEP Musi Banyuasin Electric Power | 1.500 1.100 1.100 |
| TELEKOMUNIKASI |
|
- - | Telkom - Flexy - Speedy XL MDS - Paket Data Internet | 1.100 1.075 |
| - | Telkomsel Pasca - Pra Bayar | 1.075 |
| - | XL Pasca - Pra Bayar | 1.075 |
- - - - - | Indosat Pasca - Pra Bayar Three Pasca - Pra Bayar Axis Pasca - Pra Bayar Smartfren Pasca - Pra Bayar Esia Pasca - Pra Bayar | 1.075 1.075 1.075 1.075 1.075 |
|
|
|
- | MULTI FINANCE FIF | 1.500 |
| - | Adira Finance | 1.500 |
| - | BAF | 1.500 |
| - | Al Ijarah Finance | 1.500 |
| - | BFI Finance Indonesia | 1.500 |
| - | Central Sentosa Finance, CSF | 1.500 |
| - | Cimb Niaga Auto Finance | 1.500 |
| - | HD Finance | 1.500 |
| - | Indo Mobile Finance Indonesia | 1.500 |
| - | ITC Multi Finance | 1.500 |
| - | Mandala Finance | 1.500 |
| - | Mandiri Tunas Finance | 1.500 |
| - | MCF / MAF Finance | 1.500 |
| - | Mega Finance | 1.500 |
| - | Nusa Surya Ciptadana, NSC | 1.500 |
| - | OTO Finance | 1.500 |
| - | Sasana Artha Finance, PT.SAF | 1.500 |
| - | Smart Multi Finance | 1.500 |
| - | Summit Oto Finance | 1.500 |
| - | Suzuki Finance | 1.500 |
| - | PT. Toyota Astra Financial | 1.500 |
| - | Trihamas | 1.500 |
| - | Varia Intra Finance, VIF | 1.500 |
| - | WOM Finance | 1.500 |
| - | Columbia | 1.500 |
| - | CNB Multi Finance | 1.500 |
| - | ACC | 1.500 |
| - | MNC | 1.500 |
| - | Kredit Plus Finansia | 1.500 |
| - | Artha Prima Finance | 1.500 |
| - | HD Finance | 1.500 |
| - | Multindo Auto Finance | 1.500 |
| - | PT Pro Car International | 1.500 |
| - | Pro Mitra Finance | 1.500 |
| - | PT Artha Asia Finance | 1.500 |
| - | Buana Finance | 1.500 |
| KARTU KREDIT |
|
| - | ANZ Indonesia | 1.500 |
| - | BII | 1.500 |
| - | Citibank | 1.500 |
| - | GE Master Card | 1.500 |
| - | HSBC | 1.500 |
| - | Danamon | 1.500 |
- - - | PERSONAL LOAN Citibank ANZ Indonesia HSBC |
1.500 1.500 1.500 |
- - | TAGIHAN TV KABEL TelkomVision Postpaid Indovision FM |
1.200 1.200 |
- - - - - | Nexmedia Topaz TV Big TV Postpaid OK TV TOP TV | 1.200 1.200 1.200 1.200 1.200 |
- | VOUCHER TV KABEL Aora TV |
1.100 |
- - - -
- - | K-Vision Orange TV TelkomVision Prepaid Big TV Prepaid
ASURANSI Takaful BPJS Kesehatan | 1.100 1.100 1.100 1.100
1.300 1.000 |
| - | Tiket PELNI | Tersendiri |
| PDAM BALI & NUSRA | |
| - | Mataram Kota | 1000 |
| - | Kupang Kab | 1000 |
| - | Kupang Kota | 1000 |
| - | Sumbawa Kab | 1000 |
| - | Denpasar Kota | 1000 |
| - | Badung Kab | 1000 |
| - | Buleleng Kab | 1000 |
| - | Gianyar Kab | 1000 |
|
| |
| PDAM JABODETABEK - BANTEN | |
| - | Cilegon Kab | 1000 |
| - | Bekasi Kota | 1000 |
| - | Bekasi Kab | 1000 |
| - | Lebak Kab | 1000 |
| - | Bogor Kota | 1000 |
| - | Pandeglang Kab | 1000 |
| - | Jakarta PALYJA | 450 |
| - | Jakarta AETRA | 450 |
- - | Tangerang Kab AETRA Tangerang | 1000 1000 |
|
| |
|
| |
| PDAM JAWA BARAT | |
- - | Bandung Kab Bandung Kota | 1000 1000 |
| - | Garut Kab | 1000 |
| - | Karawang Kab | 1000 |
| - | Sukabumi Kota | 1000 |
| - | Cianjur Kab | 1000 |
| - | Tasikmalaya Kab | 1000 |
| - | Indramayu Kab | 1000 |
| - | Subang Kab | 1000 |
| - | Banjar Kota | 1000 |
|
| |
|
|
|
|
| |
- - |
PDAM JAWA TENGAH Kendal Kab Magelang Kab |
1000 1000 |
| - | Semarang Kab | 1000 |
| - | Purbalingga Kab | 1000 |
| - | Pekalongan Kab | 1000 |
| - | Banyumas Kab | 1000 |
| - | Kebumen Kab | 1000 |
| - | Surakarta Kota | 1000 |
| - | Karanganyar Kab | 1000 |
| - | Boyolali Kab | 1000 |
| - | Klaten Kab | 1000 |
| - | Sragen Kab | 1000 |
| - | Wonogiri Kab | 1000 |
| - | Sleman Kab | 1000 |
| - | Bantul Kab | 1000 |
| - | Gunung Kidul Kab | 1000 |
| - | Yogyakarta Kota | 1000 |
| - | Banjarnegara Kab | 1000 |
| - | Purworejo Kab | 1000 |
| - | Cilacap Kab | 1000 |
| - | Salatiga Kab | 1000 |
| - | Pati Kab | 1000 |
| - | Rembang Kab | 1000 |
- - | Blora Kab Brebes Kab | 1000 1000 |
| - | Kulonprogo Kab | 1000 |
| - | Tegal Kota | 1000 |
| - | Wonosobo Kab | 1000 |
- - | Sukoharjo Kab Semarang Kota | 1000 1000 |
|
| |
| PDAM SUMBAGSEL | |
| - | Kerinci Kab | 1000 |
| - | Kuala Tungkal | 1000 |
| - | ATS Palembang Kota | 1000 |
| - | Oku Selatan Kab | 1000 |
| - | Prabumulih Kab | 1000 |
| - | Muaraenim Kab | 1000 |
| - | Bengkulu Kota | 1000 |
| - | Arga Makmur Kab | 1000 |
| - | Musi Banyuasin Kab | 1000 |
| - | Bandar Lampung Kota | 1000 |
| - | Oku Baturaja Kab | 1000 |
| - | Jambi Kota | 1000 |
| Palembang Kota
PDAM SUMBAR & RIAU | 1000 |
| - | Bukittinggi Kota | 1000 |
| - | Payakumbuh Kab | 1000 |
| - | Adhya Tirta Batam Kota | 1000 |
| - | Tirta Kepri | 1000 |
| - | Tembilahan | 1000 |
| - | Padang Kota | 1000 |
|
| |
|
|
|
|
| |
| PDAM SUMUT & ACEH | |
- | Aceh Tamiang Kab | 1000 |
- - - | Aceh Besar Kab Banda Aceh Kota Rantau Prapat Kab | 1000 1000 1000 |
| - | Sabang Kota | 1000 |
|
| |
| PDAM JAWA TIMUR | |
- - | Surabaya Kota Blitar Kota | 1000 1000 |
| - | Blitar Kab | 1000 |
| - | Kediri Kota | 1000 |
| - | Kediri Kab | 1000 |
| - | Probolinggo Kota | 1000 |
| - | Probolinggo Kab | 1000 |
| - | Pamekasan Kab | 1000 |
| - | Pacitan Kab | 1000 |
| - | Sumenep Kab | 1000 |
| - | Jombang Kab | 1000 |
| - | Pasuruan Kab | 1000 |
| - | Nganjuk Kab | 1000 |
| - | Lamongan Kab | 1000 |
- - | Gresik Kab Trenggalek Kab | 1000 1000 |
| - | Sidoarjo Kab | 1000 |
| - | Malang Kota | 1000 |
| - | Malang Kab | 1000 |
| - | Magetan Kab | 1000 |
| - | Wisata Batu Kota | 1000 |
| - | Tulung Agung Kab | 1000 |
| - | Mojokerto Kab | 1000 |
| - | Bangkalan Kab | 1000 |
| - | Bondowoso Kab | 1000 |
- - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - -
- -
- - - - - - - - - - - - - - - | Madiun Kab Ngawi Kab Jember Kab Situbondo Kab Bojonegoro Kab Tuban Kab Banyuwangi Kab Lumajang Kab
PDAM KALIMANTAN Bontang Kota Intan Banjar Kab Balangan Kab Tarakan Kab Kutai Timur Kab Tabalong Kab Kutai Waringin Timur Kab Tapin Kab Banjarmasin Kota Barabai Kab Bengkayang Kab Sambas Kab Pontianak Kota Singkawang Kota Sanggau Kab Kutai Kertanegara Kab Samarinda Kota
PDAM SULAWESI & AMBON Tomohon Kota Bone Kab Minahasa Utara Ternate Kota Gorontalo Kab Mamuju Kab Palopo Kota
PDAM PAPUA Jayapura Kota
PAJAK PENERIMAAN DAERAH PBB DKI Jakarta PBB Kab Indragiri Hilir PBB Kota Depok PBB Tanjungpinang PBB Kota Cimahi PBB Banyuasin PBB Kab Bangka Tengah PBB Kab Subang PBB Kab Bekasi PBB Kab Banyuwangi PBB Kab Bandung PBB Kab Bangka PBB Kab Bandung Barat PBB Kab Prabumulih
| - 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
1000
1670 1670 1670 1670 1169 1670 1670 1670 1670 1670 1102 1670 1670 1670 |
Post a Comment: